COA-on request
IMPURITIES
Catalog Number | GS.23.SUG.35N |
CAS Number | 2414905-35-2 |
Catalogue Name / Chemical Name | SGM/DPOM IMPURITY |
Synonyms | 3[[(1S,3S,5S,6S,8S,10S,11S,13R,15R,16S,18S,20S,21S, 23S,25S,26S,28S,30S,31S,33S,35S,36S,38R,40S,41R,43R,44R,45R,46R,47R,48R,49R,50R,51R,52R,53R,54R,55R,56R)-5,20,25,30,35,40-Hexakis(2-Carboxyethylsulfanylmethyl)-15-(diphenylphosphorylmethoxymethyl)-38,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecahydroxy-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo [36.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223 ,26.228,31.233,36]hexapentacontan-10-yl] methylsulfanyl]propanoic acid |
Molecular Formula | C82H119O48PS7 |
Molecular Weight | 2128.22 |
Specific Purity | Under Development |
Inventory Status | 4-5 Weeks |
Pack Size | 50 MG |
Rel. CAS No. ( Optional ) |