COA-on request
IMPURITIES
Catalog Number | GS.36.TIG.01 |
CAS Number | 1422262-97-2 |
Catalogue Name / Chemical Name | Tigecycline Impurity A |
Synonyms | Tigecycline epimer ; (4R,4aS,5aR,12aS)-9-[2-(tert-Butylamino)acetamido]-4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide (USP) ; (4R,4aS,5aR,12aS)-9-[2-(tert-Butylamino)acetamido]-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12atetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide ; (4R,4aS,5aR,12aS)-9-[(N-tert-butylglycyl)amino]-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12atetrahydroxy- 1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide |
Molecular Formula | C29H39N5O8 |
Molecular Weight | 585.65 |
Specific Purity | Under Development |
Inventory Status | 5-6 Weeks |
Pack Size | 100 MG |
Rel. CAS No. ( Optional ) |